Winter Preise
Hauptsaison
von 21.12.2025 bis 10.01.2026 & 01.02.bis Saisonende 2026
| Erwachsene bis Jahrgang 2006 |
Jugendliche Jahrgang 2007-2009 |
Kinder Jahrgang 2010-2019 |
|
|---|---|---|---|
| 1 Tag | € 54,00 | € 39,50 | € 27,00 |
| ab 12:00 Uhr | € 45,00 | € 32,50 | € 23,50 |
| 3 Stunden | € 38,50 | € 28,50 | € 18,50 |
| 2 Tage | € 106,50 | € 78,50 | € 52,50 |
| 3 Tage | € 158,50 | € 115,50 | € 78,00 |
| 4 Tage | € 206,50 | € 150,50 | € 100,00 |
| 5 Tage | € 246,00 | € 178,50 | € 120,00 |
| 6 Tage | € 279,50 | € 203,50 | € 136,00 |
| 7 Tage | € 321,50 | € 236,00 | € 157,50 |
| Punktekarte 250 | € 45,50 | € 33,00 | € 23,00 |
Vor- und Zwischensaison
bis 20.12.2024 / ab 11.01 bis 31.01.2026
| Erwachsene bis Jahrgang 2006 |
Jugendliche Jahrgang 2007-2009 |
Kinder Jahrgang 2010-2019 |
|
|---|---|---|---|
| 1 Tag | € 51,00 | € 37,50 | € 24,50 |
| ab 12:00 Uhr | € 42,50 | € 31,00 | € 20,50 |
| 3 Stunden | € 38,50 | € 28,50 | € 18,50 |
| 2 Tage | € 100,50 | € 73,00 | € 49,00 |
| 3 Tage | € 149,50 | € 107,50 | € 71,50 |
| 4 Tage | € 195,00 | € 140,00 | € 93,50 |
| 5 Tage | € 232,00 | € 168,00 | € 112,00 |
| 6 Tage | € 263,50 | € 189,00 | € 126,00 |
| 7 Tage | € 303,50 | € 218,50 | € 147,00 |
| Punktekarte 250 | € 45,50 | € 33,00 | € 23,00 |
NEU Kostenloses Skivergnügen
Kleinkinder bis 6 Jahre fahren kostenlos
Ab der Wintersaison 2025/26 fahren alle Kinder bis sechs Jahre gratis Ski in der gesamten Region Schladming Dachstein.
Alle Kinder bis Jahrgang 2020 und jünger benötigen ein Ticket, um die Drehkreuze problemlos zu passieren. Dieses Ticket ist kostenlos und an den Kassen erhältlich.
| Lift | Punkte |
|---|---|
| Rittisbergbahn | 70 |
| Rittislift | 25 |
| Zauberlift | 25 |
| Bergkristalllift | 21 |
| Drachenlift I | 12 |
| Drachenlift II | 12 |
| Kalilift | 8 |
| Schneemandl Lift | 15 |
| Zauberteppich Kaliland | 5 |
Punkte sind 2 Saisonen gültig - keine Rückvergütung von Restpunkten
Änderungen und Irrtümer vorbehalten!
NEU Kostenloses Skivergnügen
Kleinkinder bis 6 Jahre fahren kostenlos
Ab der Wintersaison 2025/26 fahren alle Kinder bis sechs Jahre gratis Ski in der gesamten Region Schladming Dachstein.
Alle Kinder bis Jahrgang 2020 und jünger benötigen ein Ticket, um die Drehkreuze problemlos zu passieren. Dieses Ticket ist kostenlos und an den Kassen erhältlich.

Preise Langlaufen
| Berg und Talfahrt | Bergfahrt oder Talfahrt | Berg und Talfahrt mit Wintercard |
|
|---|---|---|---|
| Erwachsene | € 23,00 | € 17,50 | € 21,00 |
| Senior | € 21,00 | € 16,50 | € 18,50 |
| Kind | € 13,00 | € 9,00 | € 12,00 |
Preise Tourenski
| Tagesticket inkl. Parkplatz | |
|---|---|
| Pro Person | € 12,00 |
Preise Berg u. Talfahrt Schneeschuh & Wandern
| Berg und Talfahrt | Bergfahrt oder Talfahrt | Berg und Talfahrt mit Wintercard |
|
|---|---|---|---|
| Erwachsene | € 23,00 | € 17,50 | € 21,00 |
| Senior | € 21,00 | € 16,50 | € 18,50 |
| Kind | € 13,00 | € 9,00 | € 12,00 |
Preise Nachtrodeln am Rittisberg
| Bergfahrt Erwachsene bis Jahrgang 2009 | Bergfahrt Kind ab Jahrgang 2010-2019 | Leihrodel Rittisberg | |
|---|---|---|---|
| 1 Fahrt | € 19,00 | € 10,00 | € 5,00 |
| 2 Fahrten | € 28,00 | € 16,00 | € 5,00 |
| 3 Fahrten | € 35,50 | € 22,00 | € 5,00 |
Die Rodelpreise sind personenbezogen und nicht übertragbar!
Kinder ab Jahrgang 2020 in Begleitung der Eltern FREI.
Gruppenpreise ab 20 Personen 1 Freikarte.
Parkplatz an der Talstation
in Ramsau am Dachstein
Preise Rittisberg Parkplatz
| Saison | Parkplatz Preise |
|---|---|
| Sommer Mai bis November | € 4,00 |
| Skitourengeher | € 13,00 |
| Im Winter Skisaisonkarten u. Skitageskarten Besitzer sowie Wanderer und Langläufer die unsere Rittisberg Bahn benützen. | kostenlos |

